- Статус: В наличност
- Модел: FDF100VD2
|
12 x 476.00 лв. |
Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Купи с
48 вноски по 159.39 лв.
Moщност: 30 000 Btu
Капацитет в режим отопление 65 кв.м.
Капацитет в режим охлаждане 70 кв.м.
Енергиен клас: А/A
EER: 3.20
COP: 4.00
Гаранция: 3 години
Технически характеристики
За помещения (кв.м.) | от 45 до 50 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | A |
Енергиен клас отопление | A |
Мощност BTU | 30 000 BTU |
Вид захранване | Монофазно |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 180 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 130 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.90-9.00-9.00 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.50-9.00-9.00 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.81 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.25 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 3.20 |
COP (коефициент на ефективност при отопление) | 4.00 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 44 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 55 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 x 1850 x 320 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 880(+88) x 750 x 340 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 52 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 57 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +20 |
Хладилен агент | R410A |
Произход | Тайланд |
Техклима предлага на свойте клиенти качествен професионален монтаж за всеки закупен климатик. Фирмата разполага със собствени монтажни групи, които извършват дейност в региона на област Пловдив и околните градове и села в радиус от 100км. След всяка поръчка ще се свържем с вас, за да насрочим дата за монтаж.
Безплатна Доставка на продукти над 200лв. За област Пловдив и околието със собствен транспорт, а за останалите области до офис на куриер ( Спиди и Транспрес). След всяка поръчка, наш служител ще се свърже с вас за потвърждение на поръчката.